صُمم الغطاء العلوي أو اللوحة الجانبية للهيكل بحيث يمكن فتحها بالقلب. يعالج هذا النوع من الوحدات بشكل أساسي نقاط الضعف في الوحدات التقليدية، مثل محدودية مساحة الصيانة وصعوبة التشغيل، مع تلبية متطلبات التشغيل المتمثلة في انخفاض مستوى الضوضاء.
المواصفات الفنية لمولد الديزل الصامت
| يكتب | مولد ديزل أحادي الطور yde12000se | ||
| مجموعة مولدات | التردد (هرتز) | 50 | 60 |
| أقصى قدرة (كيلوواط) | 7 | 7.5 | |
| معدل القدرة (كيلوواط) | 6.5 | 7 | |
| معدل الجهد المتردد (فولت) | 120، 220، 230، 240، 380، 400 | ||
| خرج التيار المستمر (فولت/أمبير) | 12/8.3 | ||
| مرحلة | فردي/ثلاثي | ||
| نوع المولد | متحمس ذاتيًا مع AVR | ||
| نظام التشغيل | كهربائي | ||
| مستوى الضوضاء على بعد 7 أمتار (ديسيبل) | 72-74 | ||
| سعة خزان الوقود (لتر) | 16 | ||
| مدة التشغيل (ساعة) | 7 | ||
| محرك | طراز المحرك | yd195fe | |
| نوع المحرك | محرك ديزل رباعي الأشواط، أحادي الأسطوانة، رأسي، مبرد بالهواء | ||
| نظام الاحتراق | مباشر | ||
| الإزاحة (مل) | 531 | ||
| قوة المحرك (كيلوواط) | 9 | 9.7 | |
| نوع الوقود | |||
| سعة زيت التشحيم (لتر) | 1.65 | ||
| البعد | حجم التعبئة (مم) | 980*560*760 | |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 180 | ||
| 20 قدمًا | 72 | ||
| 40 قدمًا | 144 | ||
جميع الحقوق محفوظة © 2026 لشركة تشانغتشو يابو للميكانيكا والكهرباء المحدودة.