المواصفات الفنية
| يكتب | y-101 | y-102 | y-103 | y-104 | |
| ضوء | ضوء | هاليد معدني | قاد | هاليد معدني | قاد |
| الطاقة الضوئية | 4*400 واط | 4 × 300 واط / 4 × 500 واط / 4 × 600 واط | 4 × 1000 واط | 4 × 300 واط / 4 × 500 واط / 4 × 600 واط | |
| إجمالي التجويف | 4*44000 لومن | 4*39000 لومن / 65000 لومن / 78000 لومن | 4*110000 لومن | 4*39000 لومن / 65000 لومن / 78000 لومن | |
| يكتب | كشاف ضوئي | كشاف ضوئي | كشاف ضوئي | كشاف ضوئي | |
| سارية | أقصى ارتفاع (م) | 9 أمتار | 9 أمتار | 9 أمتار | 9 أمتار |
| قسم | 3 أقسام | 3 أقسام | 3 أقسام | 3 أقسام | |
| نظام الرفع | الرفع اليدوي | الرفع اليدوي | الرفع اليدوي | الرفع اليدوي | |
| عمود الرفع | عمود فولاذي | عمود فولاذي | عمود فولاذي | عمود فولاذي | |
| مولد | نوع الوقود | ديزل | |||
| يكتب | صامت | ||||
| نظام التبريد | تبريد بالهواء | ||||
| التردد هرتز | 50 هرتز / 60 هرتز | ||||
| الجهد v | 110 فولت / 220 فولت / 240 فولت / 380 فولت / 400 فولت | ||||
| أقصى قدرة بالكيلوواط | 5-8 كيلوواط | ||||
| مرحلة | طور واحد | ||||
| طَرد | الوزن الصافي بالكيلوغرام | 800-900 | |||
| حجم العبوة بالمليمتر | قاعدة المقطورة: 1550×1260×1500، العمود: 2130×240×370 | ||||
جميع الحقوق محفوظة © 2026 لشركة تشانغتشو يابو للميكانيكا والكهرباء المحدودة.