Продукция широко продается более чем в 102 странах и регионах, таких как Юго-Восточная Азия, Южная Америка, Ближний Восток, Африка и Европа.
Технические характеристики
| ТИП | YDE16000SE | |
| ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА | Частота (Гц) | 50 |
| Максимальная мощность (кВт) | 10 | |
| Номинальная мощность (кВт) | 9 | |
| Номинальное напряжение переменного тока (В) | 120, 220, 230, 240, 380, 400 | |
| Выход постоянного тока (В/А) | 12/8.3 | |
| Фаза | Одиночный/Три | |
| Тип альтерматора | Самовозбуждение с помощью AVR | |
| Система запуска | Электрический | |
| Уровень шума на расстоянии 7 м (дБА) | 72-74 | |
| Емкость топливного бака (л) | 24 | |
| Время выполнения (ч) | 9 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | Модель двигателя | YD1105FE |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, вертикальный, с воздушным охлаждением, 4-тактный дизельный двигатель | |
| Система сгорания | Прямой | |
| Вытеснение (мл) | 733 | |
| Мощность двигателя (кВт) | 12 | |
| Тип топлива | ||
| Объём смазочного масла (л) | 2 | |
| ИЗМЕРЕНИЕ | Размер упаковки (мм) | 1120*710*820 |
| Вес брутто (кг) | 225 | |
| 20 футов | 32 | |
| 40 футов | 96 | |
Авторские права © 2026 Changzhou Yeapoo Mechanical & Electrical Co., Ltd. Все права защищены.