Ces produits sont largement vendus dans plus de 102 pays et régions, notamment en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe.
Spécifications techniques
| TAPER | YDE16000SE | |
| GROUPE ÉLECTROGÈNE | Fréquence (Hz) | 50 |
| Puissance maximale (kW) | 10 | |
| Puissance nominale (kW) | 9 | |
| Tension alternative nominale (V) | 120, 220, 230, 240, 380, 400 | |
| Sortie CC (V/A) | 12/8.3 | |
| Phase | Simple/Trois | |
| Type d'alternateur | Enthousiaste à l'idée d'utiliser un AVR | |
| Système de démarrage | Électrique | |
| Niveau sonore à 7 m (dBA) | 72-74 | |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 24 | |
| Durée d'exécution (h) | 9 | |
| MOTEUR | Modèle de moteur | YD1105FE |
| Type de moteur | Moteur diesel monocylindre, vertical, refroidi par air, 4 temps | |
| Système de combustion | Direct | |
| Déplacement (mL) | 733 | |
| Puissance du moteur (kW) | 12 | |
| Type de carburant | ||
| Capacité d'huile de lubrification (L) | 2 | |
| DIMENSION | Dimensions de l'emballage (mm) | 1120*710*820 |
| Poids brut (kg) | 225 | |
| 20 pieds | 32 | |
| 40 pieds | 96 | |
Copyright © 2026 Changzhou Yeapoo Mechanical & Electrical Co., Ltd. Tous droits réservés.