Excellente résistance à la corrosion et à la rouille
Excellente résistance et durabilité
Excellentes performances anti-vibrations et anti-desserrage
Excellentes performances anti-vibrations et anti-desserrage
Spécifications techniques du groupe électrogène diesel de 15 kW
| TAPER | Groupe électrogène diesel portable YDE18000SE de 15 kW | ||
| GROUPE ÉLECTROGÈNE | Fréquence (Hz) | 50 | 60 |
| Puissance maximale (kW) | 16 | 16,5 | |
| Puissance nominale (kW) | 15 | 15,5 | |
| Tension alternative nominale (V) | 120, 220, 230, 240, 380, 400 | ||
| Phase | Simple/Trois | ||
| Type d'alternateur | Enthousiaste à l'idée d'utiliser un AVR | ||
| Système de démarrage | Électrique | ||
| Niveau sonore à 7 m (dBA) | 72-74 | ||
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 26 | ||
| Durée d'exécution (h) | 7 | ||
| MOTEUR | Modèle de moteur | YD2v95F | |
| Type de moteur | Moteur diesel 2 cylindres, bicylindre en V/bicylindre en L, refroidi par air, 4 temps | ||
| Système de combustion | Direct | ||
| Déplacement (mL) | 1247 | ||
| Puissance du moteur (kW) | 19 | 20 | |
| Type de carburant | gazole léger 0# ou -10# | ||
| Capacité d'huile de lubrification (L) | 3.8 | ||
| DIMENSION | Dimensions de l'emballage (mm) | 1300*700*880 | |
| Dimensions du produit (mm) | 1300*650*750 | ||
| Poids brut (kg) | 330 | ||
| 20 pieds | 24 | ||
| 40 pieds | 78 | ||
Droits d'auteur © 2026 Changzhou Yeapoo Mechanical & Electrical Co., Ltd. Tous droits réservés