Puissance de sortie fiable– Le moteur 1100FE monocylindre vertical à quatre temps, refroidi par air forcé, délivre une puissance stable et fiable de 8 kW, avec de faibles émissions et des performances robustes.
Excellente gestion thermique– La conception à cadre ouvert permet une circulation d'air ambiant sans restriction autour du moteur et de l'alternateur, permettant un refroidissement naturel qui empêche la surchauffe et prolonge la durée de vie des composants.
Faibles coûts d'exploitation– La conception à refroidissement par air élimine le besoin de pompes à eau, de radiateurs, de tuyaux ou de liquide de refroidissement, ce qui réduit les besoins d'entretien, les pannes de composants et les coûts totaux de possession.
Spécifications techniques
| TAPER | YDE12000XE | ||
| GROUPE ÉLECTROGÈNE | Fréquence (Hz) | 50 | 60 |
| Puissance maximale (kW) | 8 | 8 | |
| Puissance nominale (kW) | 7,5 | 7,5 | |
| Tension alternative nominale (V) | 120, 220, 230, 240, 380, 400 | ||
| Sortie CC (V/A) | 12/8.3 | ||
| Phase | Simple/Trois | ||
| Type d'alternateur | Enthousiaste à l'idée d'utiliser un AVR | ||
| Système de démarrage | Électrique | ||
| Niveau sonore à 7 m (dBA) | 80-85 | ||
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 12,5 | ||
| Durée d'exécution (h) | 7 | ||
| MOTEUR | Modèle de moteur | YD1100FE | |
| Type de moteur | Moteur diesel monocylindre, vertical, refroidi par air, 4 temps | ||
| Système de combustion | Direct | ||
| Déplacement (mL) | 660 | ||
| Puissance du moteur (kW) | 10.2 | 10.2 | |
| Type de carburant | gazole léger 0# ou -10# | ||
| Capacité d'huile de lubrification (L) | 1.8 | ||
| DIMENSION | Dimensions de l'emballage (mm) | 810*605*740 | |
| Poids brut (kg) | 145 | ||
| 20 pieds | 75 | ||
| 40 pieds | 156 | ||
Droits d'auteur © 2026 Changzhou Yeapoo Mechanical & Electrical Co., Ltd. Tous droits réservés