Le capot supérieur ou le panneau latéral du châssis est conçu pour s'ouvrir facilement. Ce type d'unité répond principalement aux inconvénients des unités traditionnelles, tels que l'espace de maintenance limité et la complexité d'utilisation, tout en satisfaisant aux exigences de faible niveau sonore.
Spécifications techniques du groupe électrogène diesel silencieux
| TAPER | Groupe électrogène diesel monophasé YDE12000SE | ||
| GROUPE ÉLECTROGÈNE | Fréquence (Hz) | 50 | 60 |
| Puissance maximale (kW) | 7 | 7,5 | |
| Puissance nominale (kW) | 6.5 | 7 | |
| Tension alternative nominale (V) | 120, 220, 230, 240, 380, 400 | ||
| Sortie CC (V/A) | 12/8.3 | ||
| Phase | Simple/Trois | ||
| Type d'alternateur | Enthousiaste à l'idée d'utiliser un AVR | ||
| Système de démarrage | Électrique | ||
| Niveau sonore à 7 m (dBA) | 72-74 | ||
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 16 | ||
| Durée d'exécution (h) | 7 | ||
| MOTEUR | Modèle de moteur | YD195FE | |
| Type de moteur | Moteur diesel monocylindre, vertical, refroidi par air, 4 temps | ||
| Système de combustion | Direct | ||
| Déplacement (mL) | 531 | ||
| Puissance du moteur (kW) | 9 | 9.7 | |
| Type de carburant | |||
| Capacité d'huile de lubrification (L) | 1,65 | ||
| DIMENSION | Dimensions de l'emballage (mm) | 980*560*760 | |
| Poids brut (kg) | 180 | ||
| 20 pieds | 72 | ||
| 40 pieds | 144 | ||
Copyright © 2026 Changzhou Yeapoo Mechanical & Electrical Co., Ltd. Tous droits réservés.