Spécifications techniques
| TAPER | Y-101 | Y-102 | Y-103 | Y-104 | |
| LUMIÈRE | Lumière | halogénure métallique | DIRIGÉ | halogénure métallique | DIRIGÉ |
| Puissance lumineuse | 4 x 400 W | 4 x 300 W / 4 x 500 W / 4 x 600 W | 4 x 1000 W | 4 x 300 W / 4 x 500 W / 4 x 600 W | |
| Lumière totale | 4*44000Lm | 4 x 39 000 lm / 65 000 lm / 78 000 lm | 4*110000Lm | 4 x 39 000 lm / 65 000 lm / 78 000 lm | |
| Taper | Projecteur | Projecteur | Projecteur | Projecteur | |
| Mât | Hauteur maximale M | 9 m | 9 m | 9 m | 9 m |
| Section | 3e section | 3e section | 3e section | 3e section | |
| Système de levage | Levage manuel | Levage manuel | Levage manuel | Levage manuel | |
| perche de levage | Poteau en acier | Poteau en acier | Poteau en acier | Poteau en acier | |
| Générateur | Type de carburant | Diesel | |||
| Taper | Silencieux | ||||
| Circuit de refroidissement | Refroidi par air | ||||
| Fréquence HZ | 50 Hz/60 Hz | ||||
| Tension V | 110 V/220 V/240 V/380 V/400 V | ||||
| Puissance maximale kW | 5-8 kW | ||||
| Phase | monophasé | ||||
| Emballer | Poids net kg | 800-900 | |||
| Taille du colis MM | Base de la remorque : 1550×1260×1500 ; Poteau : 2130×240×370 | ||||
Copyright © 2026 Changzhou Yeapoo Mechanical & Electrical Co., Ltd. Tous droits réservés.